
| Dimensión Vertical (Profundización) | |
| 1958-72 | Implantación de la Unión Aduanera. Tratado de Roma de 1957 ambicioso pero no se logran objetivos. Se establece la PAC. |
| 1973-85 | Crisis internacional del petróleo – retroceso. Política regional y Sistema Monetario Europeo (SME) 1979. |
| 1986-92 | Mercado Único (común) por medio de Acta Única de 1986. Barreras físicas, técnicas y fiscales. |
| 1993-01 | Preparación de la Unión Económica y Monetaria (UME). Tratado de la Unión Europea (1992). Criterios de convergencia: independencia BC, inflación, déficit público, deuda pública y tipos de interés. Profundización de la integración económica y mayor cooperación en nuevos ámbitos: política exterior, seguridad, justicia e interior. |
| 2002-10 | Ampliación hacia el Este y retos de la integración política. Debate sobre necesidad de una mayor coordinación política. Rechazo de la Constitución Europea. Ratificación del Tratado de Lisboa (2009). |
| 2011 – Act. | Crisis de la Eurozona. Brexit. |
| Dimensión Horizontal (Ampliación) | |
| Socios Fundacionales | Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. |
| 1973 | Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. |
| 1981 | Grecia. |
| 1986 | España y Portugal. |
| 1995 | Austria, Suecia y Finlandia. |
| 2004 | Polonia, R. Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, Estonia, Malta y Chipre. |
| 2007 | Bulgaria y Rumanía. |
| 2013 | Croacia. |
| 2017 | Reino Unido (salida, Brexit). |
| Candidatos | Turquía, Macedonia, etc. |
